※ 의사 처방에 따라 용법 및 용량에 대한 전문적 진단과 감독 아래 처방이 필요한 전문의약품입니다.
종류 | 시험대상자 수(%)[건수] |
Total | 9(5.06%)[14] |
투여 부위의 통증 | 6(3.37%)[6] |
투여 부위의 발적 | 3(1.69%)[3] |
과증식 | 1(0.56%)[1] |
간 대사효소의 상승 | 1(0.56%)[1] |
등 통증 | 1(0.56%)[1] |
근육 통증 | 1(0.56%)[1] |
목 부위 통증 | 1(0.56%)[1] |
발생기관/이상반응명 | 이지에프군 (N=222) |
위약군 (N=178) |
증례수(%)[건수] | 증례수(%)[건수] | |
전체 발생건수 | 79(35.59%)[124] | 72(40.45%)[115] |
감염 | 19(8.56%)[20] | 24(13.48%)[24] |
궤양부위의 감염 | 5(2.25%)[5] | 7(3.93%)[7] |
감염 | 4(1.80%)[4] | 4(2.25%)[4] |
족부궤양의 감염 | 3(1.35%)[3] | 3(1.69%)[3] |
비인두염 | 2(0.90%)[2] | 3(1.69%)[3] |
봉와직염 | 3(1.35%)[3] | 1(0.56%)[1] |
상기도감염 | 1(0.45%)[1] | 2(1.12%)[2] |
전신 또는 투여부위 이상 | 18(8.11%)[21] | 16(8.99%)[21] |
궤양부위의 통증 | 12(5.41%)[12] | 11(6.18%)[12] |
궤양부위의 부종 | 2(0.90%)[2] | 1(0.56%)[3] |
궤양부위의 발열 | 3(1.35%)[3] | 0(0.00%)[0] |
부종 | 0(0.00%)[0] | 2(1.12%)[3] |
과증식 | 1(0.45%)[1] | 1(0.56%)[1] |
상처 및 시술합병증 | 14(6.31%)[15] | 7(3.93%)[9] |
새로운 궤양의 발생 | 13(5.86%)[13] | 6(3.37%)[8] |
피부기계 이상 | 11(4.95%)[11] | 8(4.49%)[8] |
발적 | 4(1.80%)[4] | 5(2.81%)[5] |
가려움 | 2(0.90%)[2] | 2(1.12%)[2] |
발진 | 3(1.35%)[3] | 0(0.00%)[0] |
소화기계 이상 | 7(3.15%)[9] | 9(5.06%)[9] |
설사 | 3(1.35%)[3] | 3(1.69%)[3] |
복부통증 | 0(0.00%)[0] | 4(2.25%)[4] |
변비 | 1(0.45%)[1] | 1(0.56%)[1] |
위장 내 출혈 | 1(0.45%)[2] | 0(0.00%)[0] |
검사치 이상 | 9(4.05%)[10] | 3(1.69%)[3] |
간 대사효소의 상승 | 4(1.80%)[5] | 2(1.12%)[2] |
요산 상승 | 2(0.90%)[2] | 0(0.00%)[0] |
호흡기계 이상 | 3(1.35%)[4] | 9(5.06%)[11] |
기침 | 2(0.90%)[3] | 5(2.81%)[5] |
대사 및 영양 이상 | 4(1.80%)[4] | 7(3.93%)[10] |
고혈당 | 2(0.90%)[2] | 1(0.56%)[1] |
저혈당 | 1(0.45%)[1] | 2(1.12%)[3] |
족부궤양 | 0(0.00%)[0] | 2(1.12%)[3] |
심혈관계 이상 | 9(4.05%)[9] | 1(0.56%)[1] |
저혈압 | 3(1.35%)[3] | 0(0.00%)[0] |
족부 괴사 | 1(0.45%)[1] | 1(0.56%)[1] |
근육 및 결합조직 이상 | 4(1.80%)[4] | 4(2.25%)[6] |
등 통증 | 1(0.45%)[1] | 1(0.56%)[1] |
근육 통증 | 1(0.45%)[1] | 1(0.56%)[1] |
제목 | 등록일 |
---|---|
검색결과가 없습니다. |