구분 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
유동자산 | 367,970 | 382,915 | 383,674 |
비유동자산 | 685,547 | 693,394 | 716,308 |
자산총계 | 1,053,517 | 1,076,309 | 1,099,982 |
유동부채 | 211,128 | 340,369 | 232,512 |
비유동부채 | 295,049 | 197,568 | 314,473 |
부채계 | 506,177 | 537,937 | 546,985 |
자본계 | 547,340 | 538,372 | 552,997 |
구분 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
유동자산 | 518,132 | 515,666 | 526,256 |
비유동자산 | 695,393 | 692,180 | 719,412 |
자산총계 | 1,213,525 | 1,207,846 | 1,245,668 |
유동부채 | 268,049 | 367,401 | 262,080 |
비유동부채 | 313,939 | 232,636 | 347,668 |
부채계 | 581,988 | 600,037 | 609,748 |
자본계 | 631,537 | 607,809 | 635,920 |
IR 관련 문의 : 02-2190-6969